Performance36
Technical specifications
| Length overall | 10,99 m / 36' |
|---|---|
| Length waterline | 10,21 m / 33' 6" |
| Hull length | 10,99 m / 36' |
| Hull width | 3,61 m / 11' 10" |
| Displacement | 6 125 kg / 13,503 lbs |
| Draft | 2,20 m / 7' 2" |
| Mainsail surface | 70,6 m² / 760 Ft² |
| Water capacity | 220 L / 53 Gal |
| Fuel tank capacity | 90 L / 24 Gal |
| Engine | 40 KW / 30 HP |
| Certification CE | Category A |
| Layout |
USA


