36 Performance
Informations techniques
| Longueur hors tout | 10,99 m / 36' |
|---|---|
| Longueur de flottaison | 10,21 m / 33' 6" |
| Longueur de coque | 10,99 m / 36' |
| Largeur de coque | 3,61 m / 11' 10" |
| Poids lège | 6 400 kg / 14,109 lbs |
| Tirant d'eau | 2,20 m / 7' 2" |
| Surface de voilure | 72,1 m² / 776 Ft² |
| Capacité en eau | 220 L / 53 Gal |
| Capacité en carburant | 90 L / 24 Gal |
| Motorisation | 40 KW / 30 HP |
| Certification CE | Catégorie A |
| Version |
Français
